
Anju Kunwar
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
पौष, December/Januarry | २०७३/2017 | 1,00,000 ₩ + 20000 ₩ |
माघ, January/Februarry | २०७३/2017 | 20000 ₩ |
फाल्गुन, February/March | २०७३/2017 | 20000 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | 20000 ₩ |
बैसाख, April/may | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,535 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७४/2018 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७४/2018 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७५/2018 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | 500 Rs. |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट 60,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 5,633+4,500= रु. 10,133 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७५/2019 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७५/2019 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७६/2019 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 |