
Bina rai
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७६/2019 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | Rs. 500 |
२०७५/२०७६ यहाँले पुर्याउनु भएको हरेक योगदान जोड्दा रु. 2,000 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | Rs. 500 |
माघ, January/February | २०७६/2020 | Rs. 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | Rs. 500 |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | Rs. 500 |
२०७६/२०७७ यहाँले पुर्याउनु भएको हरेक योगदान जोड्दा रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | Rs. 500 |
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | Rs. 500 |
माघ, January/February | २०७७/2021 | Rs. 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | Rs. 500 |
बैसाख, April/may | २०७८/2021 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 |
२०७७/२०७८ यहाँले पुर्याउनु भएको हरेक योगदान जोड्दा रु. 5,500 हुन गएको थियो । |